Fournissez une production efficace et une conception plus rapide à la livraison.
Produisez des pièces de précision qui dépassent les normes de l'industrie.
Créez et testez rapidement des produits pour les commercialiser.
Commercialisez plus rapidement de nouveaux produits abordables.
Donnez les moyens d'innover plus rapidement, en maximisant les performances.
Innovation dans les boîtiers pour la production à faible volume.
Livrez des machines qui surpassent la concurrence.
Accélérer l'innovation et le développement.
Construisez des prototypes et des produits conformes à la sécurité médicale.
Améliorez l'efficacité avec une qualité de pièce précise, rapide et constante.
Accélérez la mise sur le marché grâce à la production à la demande.
Le niveau de précision extrêmement élevé requis dans l'industrie aérospatiale fait de l'usinage CNC un processus de fabrication adapté au secteur.
Cet article vous fournit un guide complet sur l'usinage aérospatial et son importance.
Améliorez votre savoir-faire en matière de fabrication grâce à notre collection de livres électroniques.
Apprenez des histoires réussies pour inspirer votre projet.
Choisissez parmi plus de 30 options de finition de surface.
Choisissez parmi plus de 50 métaux et plastiques pour votre projet.
Si vous souhaitez produire des pièces usinées de haute qualité avec une apparence élégante, il est essentiel de prendre en compte certains facteurs critiques liés à l'usinage CNC.
Ici, nous avons rassemblé quelques informations de base et des considérations importantes pour vous aider à obtenir les résultats souhaités.
Notre vision, notre mission, notre historique de développement et notre équipe dévouée.
Obtenez des devis instantanés avec notre plateforme en ligne intelligente.
Livrer des pièces de qualité qui répondent aux exigences et dépassent les attentes.
Des nouvelles passionnantes de RapidDirect ! Nous avons déployé deux mises à jour passionnantes pour améliorer votre parcours de fabrication.
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
| Léger, haute conductivité thermique, résistant à la corrosion, idéal pour les conceptions complexes. | $ |
| Excellentes propriétés électriques et thermiques, ductiles, antimicrobiennes, améliorent le transfert de chaleur. | $ $ $ |
| Couleur dorée durable et distinctive, solide, facilement usinable pour des composants détaillés. | $ $ $ |
| Forte résistance supérieure à la corrosion, en particulier dans les environnements marins, adaptée aux roulements et aux bagues. | $ $ $ |
| Robuste, polyvalent en dureté, prend en charge une large gamme d'applications industrielles. | $ $ $ |
| Résistance exceptionnelle à la corrosion, maintient la résistance à haute température, préférée pour les utilisations visuelles et fonctionnelles. | $ $ $ |
| Métal de construction le plus léger, rapport résistance/poids élevé, facilement usinable, bénéfique pour les applications sensibles au poids. | $ $ $ $ $ |
| Rapport résistance/poids exceptionnel, résistant à la corrosion, indispensable dans les secteurs aérospatial et médical. | $ $ $ $ $ |
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
Durable, résistant aux chocs, facilement usinable, bonne stabilité thermique, adapté à l'usinage CNC détaillé. | $$ | |
Haute résistance aux chocs, excellente transparence, résistant à la chaleur, usinable, idéal pour les pièces de précision nécessitant de la clarté. | $$ | |
Excellente clarté optique, résistant aux UV, bonne usinabilité, idéal pour les composants esthétiquement critiques. | $ | |
Rigidité élevée, faible frottement, excellente stabilité dimensionnelle, bonne résistance à l'usure, idéal pour les pièces de précision. | $$ | |
Haute résistance, bonne résistance à l'abrasion, absorbant l'humidité, durable, adapté aux géométries complexes. | $$ | |
Résistant aux produits chimiques, faible friction, facilement usinable, absorbant les chocs, adapté aux pièces légères. | $$ | |
Haute stabilité thermique, excellente résistance mécanique, résistance chimique, adaptée aux pièces hautes performances. | $ $ $ $ $ | |
Résistant chimiquement, excellente résistance à la fatigue, faible densité, bonne résistance thermique, facilement usinable. | $ | |
Frottement extrêmement faible, haute résistance à la chaleur, excellente résistance chimique, idéal pour les applications antiadhésives. | $$ | |
Frottement extrêmement faible, haute résistance à la chaleur, excellente résistance chimique, idéal pour les applications antiadhésives. | $$ |
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
Robuste, résistant aux chocs, moyennement résistant à la chaleur, bonnes propriétés mécaniques, facile à mettre en œuvre. | $$ | |
Haute résistance aux chocs, excellente transparence, bonne résistance à la chaleur, propriétés mécaniques et optiques stables. | $$ | |
Haute résistance aux chocs, excellente transparence, bonne résistance à la chaleur, propriétés mécaniques et optiques stables. | $ | |
Rigidité élevée, excellente stabilité dimensionnelle, faible frottement, bonne résistance à l'usure, fortes propriétés mécaniques. | $$ | |
Haute résistance, excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques, absorbe l'humidité qui affecte les propriétés, polyvalent dans les applications. | $$ | |
Résistant aux produits chimiques, faible absorption d'humidité, ductilité élevée, bonne résistance aux chocs, largement utilisé. | $$ | |
Résistance mécanique et chimique exceptionnelle, résiste aux températures élevées, haute résistance, adapté aux applications exigeantes. | $ $ $ | |
Bonnes propriétés mécaniques, haute résistance à la chaleur, excellentes propriétés électriques, résistance à l'humidité. | $$ | |
Résistant chimiquement, excellente résistance à la fatigue, faible densité, bonnes propriétés thermiques, économique. | $ | |
Frottement extrêmement faible, résistance élevée à la chaleur, excellente résistance chimique, propriétés antiadhésives, durable. | $$ |
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
Léger, résistant à la corrosion, bonne conductivité thermique, hautement formable, idéal pour le pliage et le façonnage complexes. | $$ | |
Solide, usinable, résistant à la corrosion, aspect distinctif, idéal pour les travaux décoratifs et détaillés. | $ $ $ | |
Conductivité thermique et électrique élevée, ductile, résistante à la corrosion, excellente pour le formage et le pliage complexes. | $$ | |
Solide, durable, de dureté polyvalente, capable de résister à des contraintes importantes, adapté aux structures robustes. | $$ | |
Très résistant à la corrosion, maintient sa résistance à haute température, finition esthétique, idéal pour les composants exposés. | $$ |
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
Durable, résistant aux chocs, moyennement résistant à la chaleur, facilement usinable pour des impressions 3D robustes. | $ | |
Solide, flexible, résistant à l'usure, sensible à l'humidité, offre une excellente durabilité et polyvalence pour l'impression 3D. | $$ |
Matériel | Description | Prix |
---|---|---|
Léger, rapport résistance/poids élevé, excellente conductivité thermique, résistant à la corrosion, adapté aux pièces complexes imprimées en 3D. | $ $ $ | |
Hautement résistant à la corrosion, maintient sa résistance à haute température, adapté aux impressions 3D durables et précises. | $ $ $ |
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.
RapidDirect est compétent pour faciliter la production et le prototypage de grandes pièces usinées, qu'elles soient en métal ou en plastique. Nous disposons d'une enveloppe de construction d'usinage CNC substantielle mesurant 2000 mm x 1500 mm x 300 mm. Cela garantit que nous pouvons accueillir des pièces même de grande taille, y compris celles conçues pour des applications de mobilier ou architecturales.
Copyright © 2024 Shenzhen Rapid Direct Co., Ltd. Tous droits réservés
Copyright © 2023 Shenzhen Rapid Direct Co., Ltd. Tous droits réservés.