Chez RapidDirect, nous suivons les normes ISO 9001 qui sont la marque de la plus haute qualité dans le secteur manufacturier. Nos méthodes de qualité rigoureuses nous permettent de maintenir les tolérances générales les plus strictes pour tous les processus de fabrication, de l'usinage CNC à la fabrication de tôles, et au-delà.
Voici les tolérances générales pour des processus spécifiques que nous proposons chez RapidDirect.
ISO 2768 pour l'usinage CNC avec des tolérances jusqu'à 0.025 mm
Normes | Fraisage CNC | Tournage CNC |
Taille maximale de la pièce | 4000×1500×600 mm157.5×59.1×23.6 in. | 200 × 500 mm7.9 × 19.7 po. |
Taille minimale de la pièce | 4 × 4 mm0.1 × 0.1 po. | 2 × 2 mm0.079 × 0.079 po. |
Taille minimale des fonctionnalités | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 po. | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 po. |
Tolérances standard | Métaux : ISO 2768-f Plastiques : ISO 2768-m | Métaux : ISO 2768-f Plastiques : ISO 2768-m |
Cote linéaire | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. |
Diamètres des trous (Non alésé) | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. |
Diamètres d'arbre | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 po. |
État des bords | Le coin pointu sera supprimé sous la forme d'un chanfrein ou d'un rayon. La taille du chanfrein, ou les rayons résultants, doivent être indiqués sur le dessin. | Le coin pointu sera supprimé sous la forme d'un chanfrein ou d'un rayon. La taille du chanfrein, ou les rayons résultants, doivent être indiqués sur le dessin. |
Filetages et trous taraudés | Diamètre : Φ 1.5-5 mm, profondeur : 3 × diamètre Diamètre : Φ 5 mm ou plus, profondeur : 4-6 × diamètre | Diamètre : Φ 1.5-5 mm, profondeur : 3 × diamètre Diamètre : Φ 5 mm ou plus, profondeur : 4-6 × diamètre |
RapidDirect peut produire des filetages de toutes les spécifications et tailles requises par nos clients. | RapidDirect peut produire des filetages de toutes les spécifications et tailles requises par nos clients. | |
Texte | Largeur minimale de 0.5 mm, profondeur de 0.1 mmRapidDirect peut utiliser la gravure CNC ou la gravure au laser pour créer un texte standard basé sur les exigences des clients. | RapidDirect peut utiliser le marquage laser pour créer un texte standard pour les pièces tournées CNC. |
Délai De Mise En Œuvre | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables |
ISO 9001 pour le moulage par injection avec des tolérances jusqu'à 0.05 mm
Normes | Description |
Taille maximale de la pièce | 1200×1000×500 mm47.2×39.4×19.7 in. |
Taille minimale de la pièce | 1×1×1 mm0.039×0.039×0.039 in. |
Répétabilité pièce à pièce | +/- 0.1 mm +/- 0.0039 po. |
Tolérances de cavité de moule | +/- 0.05 mm +/- 0.002 po. |
Types de moules disponibles | Outillage acier et aluminium. Qualité de production que nous fournissons : moins de 1000 5000 cycles, moins de 30,000 100,000 cycles, moins de XNUMX XNUMX cycles et plus de XNUMX XNUMX cycles |
Machines disponibles | Moules à cavité unique, à cavités multiples et familiaux, 50 à 500 tonnes de presse |
opérations secondaires | Texturation de moules, tampographie, gravure laser, inserts filetés et assemblage de base. |
Options d'inspection et de certification | Inspection du premier article, ISO 9001, ISO 13485 |
Délai De Mise En Œuvre | 15 jours ouvrables ou moins pour la plupart des commandes, réponse de devis 24h/7 et XNUMXj/XNUMX |
ISO 9001 pour la fabrication de tôles avec tolérances dimensionnelles.
Détail de la dimension | Unités métriques | Unités impériales |
Bord à bord, surface unique | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 po. |
Bord à trou, surface unique | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 po. |
Trou à trou, surface unique | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 po. |
Plier au bord / trou, surface unique | +/- 0.254 mm | +/- 0.010 po. |
Bord à fonction, surface multiple | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 po. |
Pièce surformée, surface multiple | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 po. |
Angle de courbure | +/- 1 ° | +/- 1 ° |
Tolérances jusqu'à 0.005 mm pour les applications d'impression 3D.
Processus | Min. Épaisseur du mur | Hauteur du calque | Max. Taille de construction | Tolérance Dimension |
Contrat de niveau de service | 1.0 mm0.040 pouces | 50 - 100 μm | 250 × 250 × 250 mm9.843 × 9.843 × 9.843 pouces | +/- 0.15 % avec une limite inférieure de +/- 0.01 mm |
SLS | 1.0 mm0.040 pouces | 100 pm | 420 × 500 × 420 mm16.535 × 19.685 × 16.535 pouces | +/- 0.3 % avec une limite inférieure de +/- 0.3 mm |
FDM | 1.0 mm0.040 pouces | 100 - 300 μm | 500 * 500 * 500 mm19.685 × 19.685 × 19.685 pouces | +/- 0.15 % avec une limite inférieure de +/- 0.2 mm |