Bei RapidDirect befolgen wir die ISO 9001-Standards, die das Markenzeichen höchster Qualität im Fertigungssektor sind. Unsere strengen Qualitätsmethoden ermöglichen es uns, die strengsten allgemeinen Toleranzen für alle Herstellungsprozesse einzuhalten, von der CNC-Bearbeitung bis zur Blechfertigung und darüber hinaus.
Hier sind die allgemeinen Toleranzen für bestimmte Prozesse, die wir bei RapidDirect anbieten.
ISO 2768 für CNC-Bearbeitung mit Toleranzen bis zu 0.025 mm
Normen | CNC Fräsen | CNC-Drehen |
Maximale Teilegröße | 4000×1500×600 mm157.5×59.1×23.6 in. | 200×500 mm7.9×19.7 Zoll. |
Minimale Teilegröße | 4×4 mm0.1×0.1 Zoll. | 2×2 mm0.079×0.079 Zoll. |
Minimale Feature-Größe | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 Zoll. | Φ 0.50 mmΦ 0.00197 Zoll. |
Standardtoleranzen | Metalle: ISO 2768-f Kunststoffe: ISO 2768-m | Metalle: ISO 2768-f Kunststoffe: ISO 2768-m |
Lineare Dimension | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. |
Lochdurchmesser (Nicht gerieben) | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. |
Wellendurchmesser | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. | +/- 0.025 mm +/- 0.001 Zoll. |
Kantenzustand | Scharfe Ecken werden in Form einer Fase oder eines Radius entfernt. Die Größe der Fase bzw. resultierende Radien sind auf der Zeichnung anzugeben. | Scharfe Ecken werden in Form einer Fase oder eines Radius entfernt. Die Größe der Fase bzw. resultierende Radien sind auf der Zeichnung anzugeben. |
Gewinde und Gewindebohrungen | Durchmesser: Φ 1.5–5 mm, Tiefe: 3×DurchmesserDurchmesser: Φ 5 mm oder mehr, Tiefe: 4–6×Durchmesser | Durchmesser: Φ 1.5–5 mm, Tiefe: 3×DurchmesserDurchmesser: Φ 5 mm oder mehr, Tiefe: 4–6×Durchmesser |
RapidDirect kann von unseren Kunden benötigte Gewinde jeder Spezifikation und Größe herstellen. | RapidDirect kann von unseren Kunden benötigte Gewinde jeder Spezifikation und Größe herstellen. | |
Text | Mindestbreite 0.5 mm, Tiefe 0.1 mmRapidDirect kann CNC-Gravur oder Laserschnitzerei nutzen, um Standardtexte nach Kundenwunsch zu erstellen. | RapidDirect kann mittels Lasermarkierung Standardtexte für CNC-Drehteile erstellen. |
Vorlaufzeit | 5 Werktagen | 5 Werktagen |
ISO 9001 für Spritzguss mit Toleranzen bis zu 0.05 mm
Normen | Beschreibung |
Maximale Teilegröße | 1200×1000×500 mm47.2×39.4×19.7 in. |
Minimale Teilegröße | 1×1×1 mm0.039×0.039×0.039 in. |
Wiederholbarkeit von Teil zu Teil | +/- 0.1 mm+/- 0.0039 Zoll. |
Formhohlraumtoleranzen | +/- 0.05 mm+/- 0.002 Zoll. |
Verfügbare Formtypen | Werkzeuge aus Stahl und Aluminium. Produktionsqualität, die wir bieten: Unter 1000 Zyklen, unter 5000 Zyklen, unter 30,000 Zyklen und über 100,000 Zyklen |
Maschinen verfügbar | Einzel-, Mehrfach- und Familienformen, 50 bis 500 Presstonnage |
Nachbehandlung | Formenstrukturierung, Tampondruck, Lasergravur, Gewindeeinsätze und Grundmontage. |
Inspektions- und Zertifizierungsoptionen | Erstmusterprüfung, ISO 9001, ISO 13485 |
Vorlaufzeit | 15 Werktage oder weniger für die meisten Bestellungen, Angebotsantwort rund um die Uhr |
ISO 9001 für Blechbearbeitung mit Maßtoleranzen.
Bemaßungsdetail | Metrische Einheiten | Imperiale Einheiten |
Kante an Kante, einzelne Oberfläche | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 Zoll. |
Kante zu Loch, einzelne Oberfläche | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 Zoll. |
Loch zu Loch, einseitig | +/- 0.127 mm | +/- 0.005 Zoll. |
An Kante/Loch biegen, einseitig | +/- 0.254 mm | +/- 0.010 Zoll. |
Kante zu Funktion, mehrere Oberflächen | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 Zoll. |
Überformteil, mehrflächig | +/- 0.762 mm | +/- 0.030 Zoll. |
Biegewinkel | +/- 1 ° | +/- 1 ° |
Toleranzen bis zu 0.005 mm für 3D-Druckanwendungen.
Prozess | Mindest. Wandstärke | Schichthöhe | Max. Baugröße | Maßtoleranz |
SLA | 1.0 mm0.040 Zoll. | 50 – 100 μm | 250 × 250 × 250 mm9.843 × 9.843 × 9.843 Zoll. | +/- 0.15 % mit einer Untergrenze von +/- 0.01 mm |
SLS | 1.0 mm0.040 Zoll. | 100 µm | 420 × 500 × 420 mm16.535 × 19.685 × 16.535 Zoll. | +/- 0.3 % mit einer Untergrenze von +/- 0.3 mm |
FDM | 1.0 mm0.040 Zoll. | 100 – 300 μm | 500 * 500 * 500 mm19.685 × 19.685 × 19.685 Zoll. | +/- 0.15 % mit einer Untergrenze von +/- 0.2 mm |